Te adjuntamos nuestra guía de talles a modo orientativo.
Tené en cuenta que cada cuerpo es distinto, y cada prenda está pensada para que calce de diferente manera, por lo cual no todas las prendas van a quedar de la misma manera.
| Talle | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Pecho | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 64 cm |
| Cintura | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 66 cm |
| Largo | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 72 cm | 78 cm |
| Manga | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm |
| Hombros | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
54 cm |
| Talle | S | M | L | XL | XXL |
| Hombros | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Busto | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Largo | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm |
| Talle | S | M | L | XL | XXL |
| Hombros | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| Busto | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
| Largo | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| Talle | S | M | L | XL | XXL |
| Hombros | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
| Busto | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Cintura | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
| Largo | 65 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 70 cm |
|
Talle |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
|
Cintura |
42 cm |
44 cm |
46 cm |
48 cm |
50 cm |
52 cm |
54 cm |
56 cm |
58 cm |
60 cm |
|
Largo |
110 cm |
110 cm |
110 cm |
110 cm |
110 cm |
110 cm |
110 cm |
110 cm |
110 cm |
110 cm |
|
Botamanga |
21 cm |
21 cm |
21 cm |
22 cm |
22 cm |
22 cm |
22 cm |
22 cm |
23 cm |
23 cm |
| Talle | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Cintura | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 54 cm |
| Largo | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 102 cm | 102 cm | 104 cm | 110 cm |
| Botamanga | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 21 cm | 21 cm | 22 cm | 22 cm |